Claude(クロード)3とは?|専門知識 (MMLU)ではGPT-4をも超える

更新日:2024年03月14日
公開日:2024年03月11日
2024年3月4日、米・AIスタートアップ「Anthropic」が新たなモデル「Claude 3」を発表しました。Claude 3は機能の順に、Claude 3 Haiku、Claude 3 Sonnet、Claude 3 Opusと3つのモデルを展開。現在は現在159か国で、OpusとSonnet がclaude.ai と Claude API で使用できるようになっており、Haikuも近日公開予定とのこと。
Claude(クロード)とは
Claudeは「Anthropic」が発表した大規模言語モデル群のこと。
claude.aiを通じて直接Claudeと対話することで、アイデアのブレインストーミングや画像分析、長文のドキュメントの要約などが可能です。開発者や企業は、APIを利用して自身のAIインフラストラクチャに直接組み込むことができます。
参考:Claude公式サイト
参考:Claude(クロード)とは?特徴や日本での使い方、活用例を解説
Claude(クロード)3とは

Claude 3はAnthropicが新たに発表した大規模言語モデルのこと。Claude 3には、Claude 3 Haiku、Claude 3 Sonnet、Claude 3 Opusと3つのモデルが含まれます。
| モデル名 | 性能 | コスト |
|---|---|---|
| Claude 3 Opus | 最も性能が高い、GPT-4よりも強力 | $15/$75ドル |
| Claude 3 Sonnet | 次に性能が高い、Gemini 1.0 Proよりも強力 | $3/$15ドル |
| Claude 3 Haiku | 軽量で高速、Gemini 1.0 Proよりも強力 | $0.25/$1.25 |
Claude(クロード)3の性能

最も高度なモデルであるOpusは、学部レベルの知識評価(MMLU)、大学院レベルの専門的推論(GPQA)、基礎的な数学(GSM8K)など、AIの評価に使われる一般的なベンチマークの多くで、他のモデルを上回る性能を発揮しています。このモデルは複雑なタスクを人間に近い理解力と流暢さで処理し、一般的な知能の最先端を切り開いています。
Claude 3シリーズの全モデルは、分析、予測、繊細なコンテンツの生成、コーディング、そして英語以外の言語、例えばスペイン語、日本語、フランス語での対話能力など、様々な機能の向上を達成しています。
Claude(クロード)3の公開地域
OpusとSonnet は、claude.aiとClaude API で使用でき、現在は159 か国で公開されています。Haikuはまだ公開されておらず、近日公開の予定とのこと。
| アルバニア | ハイチ | パキスタン |
| アルジェリア | ローマ教皇庁 (バチカン市国) | パラオ |
| アンドラ | ホンジュラス | パレスチナ |
| アンゴラ | ハンガリー | パナマ |
| アンティグア・バーブーダ | アイスランド | パプアニューギニア |
| アルゼンチン | インド | パラグアイ |
| アルメニア | インドネシア | ペルー |
| オーストラリア | イラク | フィリピン |
| オーストリア | アイルランド | ポーランド |
| アゼルバイジャン | イスラエル | ポルトガル |
| バハマ | イタリア | カタール |
| バングラデシュ | ジャマイカ | ルーマニア |
| バルバドス | 日本 | ルワンダ |
| ベルギー | ヨルダン | セントクリストファー・ネイビス |
| ベリーズ | カザフスタン | セントルシア |
| ベナン | ケニア | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
| ブータン | キリバス | サモア |
| ボリビア | クウェート | サンマリノ |
| ボツワナ | キルギス | サントメ・プリンシペ |
| ブラジル | ラトビア | サウジアラビア |
| ブルネイ | レバノン | セネガル |
| ブルガリア | レソト | セルビア |
| ブルキナファソ | リベリア | セーシェル |
| カーボベルデ | リヒテンシュタイン | シエラレオネ |
| カナダ | リトアニア | シンガポール |
| チリ | ルクセンブルク | スロバキア |
| コロンビア | マダガスカル | スロベニア |
| コモロ | マラウイ | ソロモン諸島 |
| コンゴ | マレーシア | 南アフリカ |
| コスタリカ | モルディブ | 韓国 |
| コートジボワール | マルタ | スペイン |
| クロアチア | マーシャル諸島 | スリランカ |
| キプロス | モーリタニア | スリナム |
| チェコ (チェコ共和国) | モーリシャス | スウェーデン |
| デンマーク | メキシコ | スイス |
| ジブチ | ミクロネシア | 台湾 |
| ドミニカ | モルドバ | タンザニア |
| ドミニカ共和国 | モナコ | タイ |
| エクアドル | モンゴル | 東ティモール民主共和国 |
| エルサルバドル | モンテネグロ | トーゴ |
| エストニア | モロッコ | トンガ |
| フィジー | モザンビーク | トリニダード・トバゴ |
| フィンランド | ナミビア | チュニジア |
| フランス | ナウル | トルコ |
| ガボン | ネパール | ツバル |
| ガンビア | オランダ | ウガンダ |
| ジョージア | ニュージーランド | ウクライナ (クリミア、ドネツク、ルハンシク地域を除く) |
| ドイツ | ニジェール | アラブ首長国連邦 |
| ガーナ | ナイジェリア | イギリス |
| ギリシャ | 北マケドニア | アメリカ合衆国 |
| グレナダ | ノルウェー | ウルグアイ |
| グアテマラ | オマーン | バヌアツ |
| ギニア | ベトナム | |
| ギニアビサウ | ザンビア | |
| ガイアナ |


